Параметры | Оргстекло (акрил) | Сотовый поликарбонат | Монолитный поликарбонат | Полиэстер |
Светопропускающая способность, % | 92 | 86 | 88 | 85 |
Средняя плотность, г/см3 | 1,19 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
Ударная прочность, Дж/м2 | 11-17 | более 40 | 30-100 | — |
Устойчивость к химическому воздействию | Неустойчив | Высокая | Высокая | Высокая |
Токсичность при горении | Не токсичен | Умеренная | Умеренная | Малая |
Пожаробезопасность | Низкая | Высокая | Высокая | Высокая |
Температурный диапазон (градусы по цельсию) | от -40 до +80 | от -40 до +120 | -40 до +120 | -40 до +100 |
Звукоизоляционные характеристики дБ | 26 | 28 | 28 | — |
Срок службы, лет | 20 | 20 | 15 | 10 |
Помощь в выбор услуги
Помощь в выборе НАДЕЖНОГО подрядчика
Сопровождение сделки
Подборка удобного магазина